11:40~17:00までのフライト
11:17 F/A18C 404,402 T/O*VFA94 岩国
12:00 YS-11 9043 L/D
12:10 F.58 N32,V32 L/D
14:00 C-40 5833 L/D
15:06 F/A18C 404,402 L/D *〃
15:13 UC‐35A 60109 L/D
16:09 P-3C 5028 L/D
16:24 YS-11 9042 L/D
16:28 P-3C 5002 T/O
16:37 F/A18C 404,402 T/O *〃

0 件のコメント:
コメントを投稿